关于8月底项目预算执行进度情况的通报
发布日期:2021-09-02 来源: 浏览次数: 318 【字号 大 中 小】
院属各单位:
为贯彻落实自然资源部办公厅关于《自然资源部项目预算执行考核实施细则》精神及预算执行进度要求(考核标准详见附表),切实加强我院预算执行监督管理,落实预算执行各方责任,加快预算执行进度,提高资金使用效益,现予通报8月底项目预算执行情况,详见附件。
财务处
2021年9月2日
附表:
各月份预算执行支出进度与预算
执行考核结果对应表
月份 | 好 | 序时进度 | 中 | 合格线 | 差 |
4月 | X>33.33% | 33.33% | 33.33%>X>23.33% | 23.33% | X<23.33% |
5月 | X>41.67% | 41.67% | 41.67%>X>29.17% | 29.17% | X<29.17% |
6月 | X>50.00% | 50.00% | 50.00%>X>35.00% | 35.00% | X<35.00% |
7月 | X>58.33% | 58.33% | 58.33%>X>46.66% | 46.67% | X<46.66% |
8月 | X>66.67% | 66.67% | 66.67%>X>53.34% | 53.33% | X<53.34% |
9月 | X>75.00% | 75.00% | 75.00%>X>60.00% | 60.00% | X<60.00% |
10月 | X>83.33% | 83.33% | 83.33%>X>75.00% | 75.00% | X<75.00% |
11月 | X>91.67% | 91.67% | 91.67%>X>82.50% | 82.50% | X<82.50% |
12月 | X=100.00% | 100.00% | 100.00%>X>90.00% | 90.00% | X<90.00% |
备注:
1. X代表预算执行支出进度;
2. 预算执行支出进度髙于序时进度的为“好”;
3. 预算执行支出进度低于序时进度且高于合格线的为“中";
4. 合格线分月度调整,4-6月为序时进度的70%, 7-9月为序时进度的80%,10-12月为序时进度的90%;
5. 预算执行支出进度低于合格线的为“差”。