2023年专著统计表
发布日期:2024-02-22 来源: 浏览次数: 898 【字号 大 中 小】
序号 | 名称 | 著作人 | 出版单位 | ISBN | 出版时间 | 评价分值 |
1 | 《地震位错理论的应用研究》 | 董杰(1) | 武汉大学出版社 | 978-7-307-23710-0 | 2023年9月 | 10 |
2 | 《京津冀协同发展重要地理国情监测技术与实践》 | 翟亮(1)、乔庆华(2)、桑会勇(3)、刘佳(4)、侯伟(5) | 测绘出版社 | 978-7-5030-4474-8 | 2023年8月 | 10 |
3 | 《应急地理信息集成服务理论与方法》 | 毛曦(1)、路文娟(2)、程瑶(3)、王继周(4) | 测绘出版社 | 978-7-5030-4479-3 | 2023年8月 | 10 |
4 | 《人口空间化技术》 | 董春(1)、张玉(2)、康风光(3) | 中国人口出版社 | 978-7-5101-8908-1 | 2023年10月 | 10 |
5 | 《海岸带遥感监测评价方法与应用》 | 张英(1)、乔庆华(2)、刘佳(3)、翟亮(5) | 气象出版社 | 978-7-5029-7968-3 | 2023年4月 | 10 |
合计 | 50 | |||||
注:我院为第一完成单位的专著,编著、译著均不纳入评价范围 |