软件类科技成果列表(部分,更新至2022年)
发布日期:2023-02-23浏览次数:0次【字号 大 中 小】
序号 | 科技成果名称 | 联系人、联系方式 |
1 | 2000国家大地坐标系(CGCS2000)框架转换软件 | 徐彦田:010-63880709,63145790@qq.com |
2 | 卫星导航定位基准站网实时服务脱密技术处理软件(CoordTrans & DataKeeper) | 徐彦田:010-63880709,63145790@qq.com |
3 | GNSS完备性增强定位软件(GIPS) | 谷守周:010-63880726,gusz@casm.ac.cn |
4 | GNSS完备性监测系统 | 谷守周:010-63880726,gusz@casm.ac.cn |
5 | GNSS数据处理与分析系统(GPAS) | 党亚民:010-63880701,dangym@casm.ac.cn |
6 | GNSS广域差分服务系统 | 谷守周:010-63880726,gusz@casm.ac.cn |
7 | 高精度重力场逼近与大地水准面计算系统(PAGravf) | 章传银:010-63880705,zhangchy@casm.ac.cn |
8 | 地球潮汐负荷效应与形变监测计算系统(ETideLoad) | 章传银:010-63880705,zhangchy@casm.ac.cn |
9 | 北斗亚米级高精度位置服务系统 | 谷守周:010-63880726,gusz@casm.ac.cn |
10 | 多种类型重力数据融合处理与大地水准面建模及高程基准服务软件 | 蒋涛:010-63880705,jiangtao@casm.ac.cn |
11 | 高分辨率遥感影像一体化测图系统(PixelGrid) | 孙钰珊:010-63880532,sunys@casm.ac.cn |
12 | 遥感影像高可信智能地类不变检测系统(ACID) | 郝铭辉:010-63880532,haomh@casm.ac.cn |
13 | InSAR地表形变监测软件系统(GDEMSI) | 张永红:010-63880521,yhzhang@casm.ac.cn |
14 | 轻小型机载激光雷达系统 | 刘正军:010-63880536,zjliu@casm.ac.cn |
15 | SAR高性能处理解译系统(SARPlore) | 卢丽君:010-63880543,lulj@casm.ac.cn |
16 | 多模态遥感数据集成的三维实景智能重建技术与生产系统 | 孙钰珊:010-63880532,sunys@casm.ac.cn |
17 | WJ(无级)系列地图工作站 | 殷勇:010-63880551,yinyong@casm.ac.cn |
18 | 服务型平台级地理信息软件(NewMap) | 刘晓丽:010-63880546 |
19 | 实景三维管理和可视化系统 | 刘坡: 010-63880554 |
20 | 基础地理实体空间身份编码软件系统 | 武鹏达:010-63880546 |
21 | 三维重建软件(IMSR3.0) | 刘振东:010-63880555 |
22 | 新型基础测绘软件产品 | 吴政:010-63880552 |
23 | 境外地名翻译系统 | 毛曦: 010-63880607,maoxi@casm.ac.cn |
24 | 自然资源综合分析平台 | 栗斌:010-63880559,libin@casm.ac.cn |
25 | 自然资源生态地表计算软件 | 栗斌:010-63880559,libin@casm.ac.cn |
26 | 人口空间化软件 | 栗斌:010-63880559,libin@casm.ac.cn |
27 | 地理国情监测基本统计软件系统 | 栗斌:010-63880559,libin@casm.ac.cn |
28 | 地理国情监测综合统计分析软件 | 栗斌:010-63880559,libin@casm.ac.cn |
29 | 遥感影像人机协同智能解译系统(FeatureStation_Pro) | 顾海燕:010-63880539,guhy@casm.ac.cn |
30 | 专题性地理国情监测与分析系统 | 乔庆华:010-63880622 |
31 | 碳资产核算软件系统 | 乔庆华:010-63880622 |
32 | 全球植被覆盖度监测系统 | 桑会勇:010-63880813,huiyong.sang@casm.ac.cn |
33 | 地学之窗时空大数据平台(GeoWindows) | 张福浩:010-63880715 |
34 | 政务信息资源目录梳理及发布系统 | 何望君:010-63880540,hewj@casm.ac.cn |
35 | 互联网地图监管系统 | 罗安:010-63880712,luoan@casm.ac.cn |
36 | 智能化地图技术审查系统 | 罗安:010-63880712,luoan@casm.ac.cn |
37 | 地图标注内容语义分析与过滤软件 | 罗安:010-63880712,luoan@casm.ac.cn |
38 | 领导决策-省级宏观经济运行系统 | 刘晓东:010-63880712,liuxd@casm.ac.cn |
39 | 党政机关办公用房管理信息系统软件 | 苏德国:010-63880712,45078935@qq.com |
40 | 室内大长度自动化检测平台 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
41 | 数字水准仪及条码标尺自动化检测系统 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
42 | 全站仪(测距仪)频率自动化检测系统 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
43 | 测绘仪器(装备)检测信息化管理系统 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
44 | 数字航摄仪(相机)检测系统 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
45 | 北斗(GNSS)高精度产品测试检定系统 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
46 | 新型测绘仪器装备检测系统 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
47 | 测绘仪器装备环境与可靠性试验基础平台 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
48 | 地理信息软件测评平台 | 牟秀珍:010-88217784,mxzh0909@qq.com |
也可联系中国测绘科学研究院工程中心管理办公室,
联系人:王 华 010-63880820
丁 剑 010-63880802
邮 箱:cgtg@casm.ac.cn